- Giacca tuta
- Giacca pigiama
- Pigiama intero con zip
- Pantalone tuta
- Camicia da notte
- T-Shirt
- Slip - Mutanda
- Guaine
- Pancera - fascia
- Reggiseno - Body - Modellatore
N.B. Tutti i dati sono espressi in centimetri.
Giacca tuta

Giacca tuta uomo
PUNTI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1-2 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
3-4 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
5-6 | 96 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 |
7-8 | 94 | 100 | 108 | 116 | 122 | 132 | 140 |
Giacca tuta donna
PUNTI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1-2 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 85 |
3-4 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
5-6 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
7-8 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 132 |
Giacca pigiama

Giacca pigiama uomo
PUNTI | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-52 | 7-54 | 8-56 | 9-58 | 10-60 |
1-2 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 |
3-4 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82 |
5-6 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
7-8 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Giacca pigiama donna
PUNTI | 1-42 | 2-44 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-52 | 7-54 | 8-56 | 9-58 |
1-2 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
3-4 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
5-6 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
7-8 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Pigiama intero con zip

Pigiama intero con zip uomo
PUNTI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1-2 | 64 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 |
3-4 | 136 | 140 | 146 | 154 | 159 | 166 | 174 |
5-6 | 80 | 96 | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 |
Pigiama intero con zip donna
PUNTI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1-2 | 63 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 |
3-4 | 131 | 136 | 144 | 150 | 155 | 162 | 166 |
5-6 | 84 | 94 | 104 | 118 | 128 | 142 | 154 |
Torna all'inizio
Pantalone tuta
Pantalone tuta uomo
PUNTI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1-2*** | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 |
3-4 | 84 | 94 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 |
5-6 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
***= N.B.MISURE RILEVATE CON ELASTICO IN VITA ALLARGATO IN MEDIA TENSIONE
Pantalone tuta donna
PUNTI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1-2*** | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
3-4 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 136 |
5-6 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 | 113 |
***= N.B.MISURE RILEVATE CON ELASTICO IN VITA ALLARGATO IN MEDIA TENSIONE
Torna all'inizio
Camicia da notte - Vestaglia
Camicia da notte - Vestaglia
PUNTI | 1-42 | 2-44 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-52 | 7-54 | 8-56 | 9-58 |
1-2 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
3-4 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 |
5-6 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 138 | 144 |
7-8 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 |
Torna all'inizio
T-shirt
T-shirt
PUNTI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1-2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
3-4 | 67.5 | 70,5 | 73.5 | 76.5 | 80 | 82 | 84 |
5-6 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Torna all'inizio
Slip - Mutanda
Slip - Mutanda
PUNTI | 1-42 | 2-44 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-52 | 7-54 | 8-56 | 9-58 | 10-60 |
1-2 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
3-4*** | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107- | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 130-134 |
***N.b. Nella scelta della taglia dare prevalenza alla misura dei fianchi
Torna all'inizio
Guaine
Guaine
PUNTI | 2-44 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-52 | 7-54 | 8-56 | 9-58 | 10-60 |
1-2 | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
3-4*** | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
***N.b. Nella scelta della taglia dare prevalenza alla misura dei fianchi
Torna all'inizio
Pancera - Fasce
Pancera
PUNTI | 1-42 | 2-44 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-52 | 7-54 | 8-56 | 9-58 |
1-2 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 |
Torna all'inizio
Reggiseno - Body - Modellatore
Reggiseno - Body - Modellatore
| PUNTI | PUNTI |
|
| PUNTI | PUNTI |
1-42 COPPA | 80-82 | 65-69 |
| 6-52 COPPA | 105-107 | 90-94 |
1-42 COPPA | 82-84 | 65-69 |
| 6-52 COPPA | 107-109 | 90-94 |
1-42 COPPA | 84-86 | 65-69 |
| 6-52 COPPA | 109-111 | 90-94 |
2-44 COPPA | 85-87 | 70-74 |
| 7-54 COPPA | 110-112 | 95-99 |
2-44 COPPA C | 87-89 | 70-74 |
| 7-54 COPPA | 112-114 | 95-99 |
2-44 | 89-91 | 70-74 |
| 7-54 D | 114-116 | 95-99 |
3-46 COPPA | 90-92 | 75-79 |
| 8-56 COPPA | 115-117 | 100-104 |
3-46 COPPA | 92-94 | 75-79 |
| 8-56 COPPA | 117-119 | 100-104 |
3-46 COPPA | 94-96 | 75-79 |
| 8-56 COPPA | 119-121 | 100-104 |
4-48 COPPA B | 95-97 | 80-84 |
| 9-58 COPPA B | 120-122 | 105-109 |
4-48 COPPA C | 97-99 | 80-84 |
| 9-58 COPPA | 122-124 | 105-109 |
4-48 COPPA D | 99-101 | 80-84 |
| 9-58 COPPA | 124-126 | 105-109 |
5-50 COPPA B | 100-102 | 85-89 |
| 10-60 COPPA | 125-127 | 110-114 |
5-50 COPPA C | 102-104 | 85-89 |
| 10-60 COPPA | 127-129 | 110-114 |
5-50 COPPA D | 104-106 | 85-89 |
| 10-60 COPPA | 129-131 | 110-114 |








