Come rilevare la taglia:
REGGISENI - BODY - MODELLATORI
CATALOG_pages_46_table_11.png CATALOG_pages_46_table_12.png
ITALIA
1/42 - 2/44 - 3/46 - 4/48 - 5/50
6/52 - 7/54 - 8/56 - 9/58 - 10/60
FRANCIA - SP - PORT
80 - 85 - 90 - 95 - 100
105 - 110 - 115 - 120 -125
UK - USA - MEX
30 - 32 - 34 - 36 - 38
40 - 42 - 44 - 46 - 48
EUROPA - JAP
65 - 70 - 75 - 80 - 85
90 - 95 - 100 - 105 - 110
Punti
1 - 2
(cm)
Punti
3 - 4
(cm)
1-42 30 65 80 COPPA B 80 - 82 65 - 69
1-42 30 65 80 COPPA C 82 - 84 65 - 69
1-42 30 65 80 COPPA D 84 - 86 65 - 69
2-44 32 70 85 COPPA B 85 - 87 70 - 74
2-44 32 70 85 COPPA C 87 - 89 70 - 74
2-44 32 70 85 COPPA D 89 - 91 70 - 74
3-46 34 75 90 COPPA B 90 - 92 75 - 79
3-46 34 75 90 COPPA C 92 - 94 75 - 79
3-46 34 75 90 COPPA D 94 - 96 75 - 79
4-48 36 80 95 COPPA B 95 - 97 80 - 84
4-48 36 80 95 COPPA C 97 - 99 80 - 84
4-48 36 80 95 COPPA D 99 - 101 80 - 84
5-50 38 85 100 COPPA B 100 - 102 85 - 89
5-50 38 85 100 C OPPA C 102 - 104 85 - 89
5-50 38 85 100 C OPPA D 104 - 106 85 - 89
6-52 40 90 105 COPPA B 105 - 107 90 - 94
6-52 40 90 105 C OPPA C 107 - 109 90 - 94
6-52 40 90 105 C OPPA D 109 - 111 90 - 94
7-54 42 95 110 COPPA B 110 - 112 95 - 99
7-54 42 95 110 COPPA C 112 - 114 95 - 99
7-54 42 95 110 COPPA D 114 - 116 95 - 99
8-56 44 100 115 COPPA B 115 - 117 100 - 104
8-56 44 100 115 COPPA C 117 - 119 100 - 104
8-56 44 100 115 COPPA D 119 - 121 100 - 104
9-58 46 105 120 COPPA B 120 - 122 105 - 109
9-58 46 105 120 COPPA C 122 - 124 105 - 109
9-58 46 105 120 COPPA D 124 - 126 105 - 109
10-60 48 110 125 COPPA B 125 - 127 110 - 114
10-60 48 110 125 COPPA C 127 - 129 110 - 114
10-60 48 110 125 COPPA D 129 - 131 110 - 114

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
SLIP - MUTANDE CONTENITIVE
CATALOG_pages_47_table_11.png CATALOG_pages_47_table_12.png
TagliePunti
1 - 2 (cm)
Punti
3 - 4* (cm)
1 - 42 62 - 66 82 - 86
2 - 44 67 - 71 87 - 91
3 -46 72 - 76 92 - 96
4 - 48 77 - 81 97 - 101
5 - 50 82 - 86 102 - 106
6 - 52 87 - 91 107 - 111
7 - 54 92 - 96 112 - 116
8 - 56 97 - 101 117 - 121
9 - 58 102 - 106 122 - 126
10 - 60 107 - 111 130 - 134

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
GIACCHE TUTE APRIBILI CON CERNIERE PER FISIOTERAPIA-RIABILITAZIONE
CATALOG_pages_47_table_2.png
UOMOPunti
1 - 2
(cm)
Punti
3 - 4
(cm)
Punti
5 - 6
(cm)
Punti
7 - 8
(cm)
XXS 69 73 96 94
XS 71 75 102 100
S 74 77 110 108
M 77 79 118 116
L 80 81 126 122
XL 83 83 134 132
XXL 86 85 142 140
CATALOG_pages_47_table_3.png
DONNAPunti
1 - 2
(cm)
Punti
3 - 4
(cm)
Punti
5 - 6
(cm)
Punti
7 - 8
(cm)
XXS 64 66 86 88
XS 68 68 94 96
S 72 70 102 104
M 76 72 110 112
L 80 74 118 120
XL 83 76 126 128
XXL 85 78 134 132

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
PIGIAMI SANITARI - TUTE INTERE - PIGIAMONI ANTIMANIPOLAZIONE
CATALOG_pages_48_table_1.png
OMOPunti
1 - 2
(cm)
Punti
3 - 4
(cm)
Punti
5 - 6
(cm)
XXS 64 136 80
XS 70 140 96
S 73 146 106
M 76 154 120
L 80 159 132
XL 84 166 144
XXL 88 174 156
CATALOG_pages_48_table_2.png
DONNAPunti
1 - 2
(cm)
Punti
3 - 4
(cm)
Punti
5 - 6
(cm)
XXS 63 131 84
XS 69 136 94
S 72 144 104
M 75 150 118
L 79 155 128
XL 83 162 142
XXL 86 166 154

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
FASCE
CATALOG_pages_48_table_3.png
Taglie
Art. 450
Punti
1-2
(cm)*
2 - 44 75 - 85
3 - 46 85 - 95
4 - 48 95 - 105
5 - 50 105 - 115
6 - 52 115 - 125
7- 54 125 - 135
8 - 56 135 - 145
9 - 58 145 - 155
10 - 60 155 - 165
Taglie
Art. SV059
Punti
1-2
(cm)*
80 70 - 80
90 80 - 90
100 90 - 100
110 100 - 110
120 110 - 120
130 120 - 130
Taglie
Art. SV600
Punti
1-2
(cm)*
1 75 - 92
2 90 - 102
3 105 - 112
4 115 - 122
5 125 - 132
6 135 - 142

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
PANTALONI TUTE APRIBILI CON CERNIERE PER FISIOTERAPIA-RIABILITAZIONE
CATALOG_pages_49_table_1.png
UOMOPunti
1 - 2*
(cm)
Punti
3 - 4
(cm)
Punti
5 - 6
(cm)
XXS 70 84 96
XS 78 94 100
S 86 104 104
M 94 114 108
L 102 124 112
XL 110 134 116
XXL 120 144 120
CATALOG_pages_49_table_2.png
DONNAPunti
1 - 2*
(cm)
Punti
3 - 4
(cm)
Punti
5 - 6
(cm)
XXS 64 86 97
XS 72 94 100
S 80 102 103
M 88 110 106
L 96 118 109
XL 104 126 111
XXL 112 136 113

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
GUAINE
CATALOG_pages_49_table_3.png
TagliePunti
1 - 2 (cm)
Punti
3 - 4* (cm)
2-44 57 - 61 77 - 81
3-46 62 - 66 82 - 86
4-48 67 - 71 87 - 91
5-50 72 - 76 92 - 96
6-52 77 - 81 97 - 101
7-54 82 - 86 102 - 106
8-56 87 - 91 107 - 111
9-58 92 - 96 112 - 116
10-60 97 - 101 117 - 121

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
CAMICE DA NOTTE - VESTAGLIE
CATALOG_pages_50_table_1.png
TagliePunti
1 - 2 (cm)
Punti
3 - 4 (cm)
Punti
5 - 6 (cm)
Punti
7 - 8 (cm)
1-42 70 104 108 95
2-44 72 108 112 97
3-46 74 112 116 99
4-48 76 116 120 101
5-50 78 120 124 103
6-52 80 124 128 105
7-54 81 128 132 107
8-56 82 134 138 108
9-58 83 140 144 109

TORNA SU

Come rilevare la taglia:
T-SHIRT UNISEX
CATALOG_pages_50_table_2.png
TagliePunti
1 - 2 (cm)
Punti
3 - 4 (cm)
Punti
5 - 6 (cm)
XXS 13 67,5 84
XS 14 70,5 92
S 15 73,5 100
M 16 76,5 108
L 17 80 116
XL 18 82 124
XXL 19 84 132

TORNA SU